- Panoramica
- Descrizione del veicolo
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria lfp CATL da 88 kwh, pick-up auto elettrica, grande potenza, verde E ambientali nelle attività minerarie, emissioni zero, raccoglitore a lungo raggio, impianto di raccolta a risparmio energetico
Nome veicolo | KNOW-HOW EV | |
Stile del veicolo | Versione fuoristrada | |
Tipo di guida | 2RM | |
Parametri generali di base del veicolo | Dimensione totale(mm) | 5340*1940*1870 |
Dimensioni benna(mm) | 1520*1580*440 | |
Passo(mm) | 3110 | |
Motorino N. | FTTB065C | |
Tipo di motore di azionamento | motore sincrono a magnete permanente | |
Max. Motore(kW) | 130 | |
Max. Coppia(N·m) | 330 | |
Velocità max. Motore (giri/min) | 12000 | |
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato (LFP) | |
Autonomia chilometraggio(km)(NEDC) | 536 | |
Max. Velocità (km/h) | 105 | |
Ammortizzatore | Braccio forca doppia anteriore indipendente + balestra posteriore | |
Modalità di guida | Sport,economico,Standard | |
Pneumatico | Lega di alluminio 265/65R17 | |
Tipo di parcheggio | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | |
Freno | Freno a disco a quattro ruote | |
Sicurezza Configurazione | Programma di stabilità | Versione 9.3 programma elettronico di stabilità (ESP) |
Impianto frenante | Assistenza alla frenata (BA) | |
Pedonale | Protezione pedoni | |
Sistema di blocco | Blocco automatico + sblocco collisione + sblocco automatico con fiamma libera | |
Est | Immagine est + radar est (10.25 pollici) | |
Sistema pneumatici | Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | |
SRS(sistema di sicurezza occupanti supplementare) | Doppio | |
Allarme cintura di sicurezza | Forza limitata della cintura di sicurezza anteriore + cintura di sicurezza non usurabile promemoria | |
Cintura di sicurezza posteriore centrale | forma a due punti | |
Antifurto | Antifurto della carrozzeria | |
Configurazione di uscita | Faro | Faro con obiettivo "near-and-far Light" (nero) |
Funzione di spegnimento fari | Spegnimento ritardato dei fari | |
Luce parziale | Fendinebbia + luce diurna a LED + freno alto a LED leggero | |
Specchietto posteriore | Regolazione elettrica specchietto retrovisore esterno ripiegabile manualmente (Con indicatore di direzione a LED) | |
tavola da running | Nero | |
parafango-protezione | Barriera di sicurezza per tubi in acciaio + gancio per funi | |
tergicristallo | Panni con osso | |
telaio per auto | Protezione contro la corrosione del telaio | |
Configurazione interna | Sterzo | Volante multifunzione in pelle Simulation |
quadro della strumentazione | strumento con schermo a colori da 7 pollici | |
Controllo cristallo | Conducente principale + telecomando, pulsante per abbassare il finestrino | |
Condizionatore | condizionatore d'aria elettromotrice | |
Specchietto posteriore interno | Specchietto retrovisore interno antiriflesso manuale | |
Bracciolo | Bracciolo montante A principale e centrale | |
Regolazione del sedile | Manuale principale del conducente 6 istruzioni + manuale del primo passeggero 4 direzione sedile | |
Configurazione dell'intrattenimento scientifico e tecnologico | Avviamento | Avviamento con un solo pulsante + sistema di accesso senza chiave |
Connessione mobile | Telefono vivavoce Bluetooth, Internet mobile | |
Numero di altoparlanti | 4 | |
memoria interna | T-BOX 4G | |
Funzione di ricerca auto | Attrezzato | |
Configurazione opzionale | Schermo grande HD | Sistema di comando vocale intelligente (voce locale) + schermo HD da 10,25 (Con antenna GPS) + navigazione mappa in tempo reale Beidou + GPS dual-mode |
Elevata affidabilità: Il sistema di sospensioni equalizzanti saldate integrali e il telaio del contenitore aumentano la durata dell'intero veicolo del 15%.
Elevata sicurezza:l'impianto sterzante completamente idraulico rende lo sterzo più leggero e sicuro; senza la struttura del sottotelaio, abbassando il baricentro di 100 MM.
Elevato comfort:la struttura della sospensione idropneumatica anteriore sostituisce la tradizionale struttura a balestra, che migliora significativamente il comfort di guida e prolunga la durata dei componenti e dei componenti principali.

Aspetto esterno:





Configurazione interna
Configurazione esterna
Cuscino sedile:
Dettagli della garanzia qaulity:
Periodo di garanzia totale del veicolo,3 anni o 60.000 km,deciso da uno che si verifica per prima (altrimenti indicato di seguito)
Gruppo parti | Nome parti | Chilometraggio/km | Periodo/mese |
Batteria | Cella batteria, sistema di gestione della batteria | 100,000 | 60 |
Motore | Assale motore | 150,000 | 60 |
Driver motore | Scheda di controllo principale, scheda a circuito stampato di azionamento, dispositivi di alimentazione, condensatore | 150,000 | 60 |
Unità di controllo veicolo | Centralina | 100,000 | 60 |
Scatola di distribuzione alta tensione | Fusibili, contattori, connettori, schede a circuito stampato | 100,000 | 60 |
Impianto sterzante | complessivo volante | 100,000 | 36 |
Progetto e cooperazione:


QUALI SONO I VOSTRI PUNTI DI FORZA?
(1)abbiamo maturato nel settore dei veicoli industriali più di 25 anni, abbiamo una forte capacità di ricerca e sviluppo delle parti principali del veicolo in base ai requisiti personalizzati dei clienti, come la capacità della batteria, il chilometraggio di durata, il design della funzione del cambio, ecc.
(2)le nostre macchine da costruzione sono molto popolari in America del Nord, Medio-Europa, Medio-Est, Sud-Est asiatico, Sud America.
(3)le nostre macchine da costruzione sono unità di potenza elettrica a nuova energia, senza polarizzazione, emissioni zero, soddisfano totalmente i requisiti della politica di protezione ambientale del mercato locale.
(4)in realtà, la trazione elettrica potrebbe risparmiare oltre il 70% dei costi rispetto alle macchine a combustibile o diesel.
(5)abbiamo team di assistenza post-vendita professionali che potrebbero risolvere tempestivamente i problemi.
2. QUALE METODO DI PAGAMENTO È POSSIBILE ACCETTARE?
L/C e T/T,altrimenti i termini di pagamento sono negoziabili anche prima di fare un accordo.
3.VOGLIAMO PERSONALIZZARE ALCUNE PARTI SU CAMION PER ADATTARCI ALLA NOSTRA SCENA DI LAVORO, COME PNEUMATICO, POTENZA E PESO DI CARICO.
E 'totale nessun problema, che è giusto la nostra forza, potremmo soddisfare i diversi clienti requisiti personalizzati.in realtà, ci sono alcuni pezzi di ricambio sono opzionali.
4.VOGLIAMO IMPORTARE PRODOTTI IN MRC O SKD, È GIUSTO?
Anche questa domanda non è un problema, potremmo supportare la base CKD o SKD su diverse rivendicazioni di condizione.
5.QUALI MODI LOGISTICI SI PUÒ LAVORARE PER LA SPEDIZIONE?
Potremmo spedire l'apparecchiatura con vari attrezzi di trasporto,
(1) i nostri principali metodi di spedizione sono per container o per spedizione bulk.
(2) per i paesi di vicinato che si trova in prossimità della Cina, potremmo inviare macchinari su strada o su ferrovia.
(3) per parti di ricambio o parti facilmente rotti, potremmo spedire con Globle Express, come UPS, DHL, TNT o FedEx.
6.QUALI SONO I TERMINI DEL SUO POST-VENDITA?
(1) garanzia di qualità triennale o entro 30000 km, 60 mesi di batteria.
(2) altri pezzi di ricambio potrebbero essere forniti dall'OEM a prezzi di costo.
(3) fornire parti di ricambio per parti di facile rottura.
(4) i tecnici stranieri verranno a sostituire i pezzi di ricambio e la manutenzione.