- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
UV-ZN2133D
Certificazione
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Alta Definizione, Taglia Mini, Auto BLC
Distanza effettiva
1-1000m
Dimensione sensore
1/2.8"
Telecomando
Con telecomando
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
EIS, Defog etc
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8529904900
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
UV-ZN2133D
Modulo per telecamera digitale Starlight da 2 MP 33xEccellente compatibilità per l'integrazione delle unità PT
- Supporto di segnale digitale LVDS e uscita video del segnale di rete
- Risoluzione massima: 2 MP (1920×1080), uscita massima: Full HD 1920×1080@30fps Live Image
- Starlight Low Illumination, 0,001Lux/F1.5 (colore), 0,0005Lux/F1.5 (B/N), 0 Lux con IR
- Zoom ottico 33x, zoom digitale 16x
- Commutazione automatica ICR, monitoraggio giorno e notte 24 ore
- Eccellente illuminazione a bassa luminosità e qualità dell'immagine
- Supporto controllo 3A (bilanciamento automatico del bianco, esposizione automatica, messa a fuoco automatica)
- Supporta compensazione della retroilluminazione, otturatore elettronico automatico, adattabile a diversi ambienti di monitoraggio
- Supporto per la riduzione digitale del rumore 3D, la soppressione della luce elevata, la stabilizzazione elettronica dell'immagine, la dinamica ottica della larghezza di 120 dB
- Supporto di 256G Micro SD / SDHC / SDXC
- Interfacce opzionali per una comoda espansione delle funzioni
- Unità PT di piccole dimensioni e bassa potenza, facile da inserire, PTZ
Specifiche | ||
Fotocamera | Sensore immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2.8" |
Illuminazione minima | Colore: 0.001 lux @ (F1.5,AGC ON); B/N: 0,0005Lux @ (F1.5,AGC ON) | |
Otturatore | Da 1/25s a 1/100.000 s; supporta shutter ritardato | |
Apertura | Unità DC | |
Interruttore giorno/notte | Filtro ICR CUT | |
Zoom digitale | 16 volte | |
Obiettivo | Lunghezza focale | Zoom ottico 33x da 5.5 mm |
Range apertura | F1.5-F4.0 | |
Campo visivo orizzontale | 60.5-2.3°(grandangolo) | |
Distanza minima di lavoro | 100 mm-1500 mm (teleobiettivo ampio) | |
Velocità zoom | Circa 3,5 s (ottico, tele ampio) | |
Standard di compressione | Compressione video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 | Profilo principale | |
Tipo H.264 | Profilo linea di base / Profilo principale / Profilo alto | |
Bitrate video | 32 Kbps~16 Mbps | |
Compressione audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Bitrate audio | 64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | |
Immagine(risoluzione massima:1920*1080) | Flusso principale | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Terzo flusso | 50 Hz: 25 fps (704 x 576); 60 Hz: 30 fps (704 x 576) | |
Impostazioni immagine | Saturazione, luminosità, contrasto e nitidezza possono essere regolati tramite il lato client o tramite la ricerca | |
BLC | Supporto | |
Modalità di esposizione | AE / priorità apertura / priorità otturatore / esposizione manuale | |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica / One Focus / messa a fuoco manuale / semi-automatica Messa a fuoco | |
Esposizione/messa a fuoco area | Supporto | |
Disappannamento | Supporto | |
Stabilizzazione dell'immagine | Supporto | |
Interruttore giorno/notte | Automatico, manuale, temporizzazione, attivazione allarme | |
Riduzione del rumore 3D | Supporto | |
Interruttore di sovrapposizione immagine | Supporto di sovrapposizione immagini BMP a 24 bit, area personalizzabile | |
Regione di interesse | Supporta tre flussi e quattro aree fisse | |
Rete | Funzione di memorizzazione | Supporto scheda Micro SD / SDHC / SDXC (256G) storage locale offline, NAS (NFS, supporto SMB / CIFS) |
Protocolli | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPV6 | |
Protocollo di interfaccia | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) | |
Funzioni intelligenti | Rilevamento intelligente | Rilevamento transfrontaliero, rilevamento intrusione di aree, ingresso / rilevamento dell'area in uscita, rilevamento del movimento, rilevamento della raccolta del personale, rilevamento del movimento rapido, rilevamento del parcheggio/rilevamento rilevamento, rilevamento del cambiamento di scena, rilevamento audio, rilevamento della messa a fuoco virtuale, rilevamento dei volti |
Interfaccia | Interfaccia esterna | FFC a 36 pin (porta di rete, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Ingresso/uscita allarme, alimentazione), LVDS |
Generale | Temperatura di esercizio | -30ºC~60ºC, umidità≤95% (senza condensa) |
Alimentazione | DC12V±25% | |
Consumo energetico | 2,5 W MAX(IR, 4,5 W MAX) | |
Dimensioni | 97,5x61,5x50 mm | |
Peso | 268 g. |
1. Chi siamo?
Hangzhou Huanyu Vision, fondata nel 2019, ha sede a Zhejiang, in Cina. Abbiamo più di 50 dipendenti. Il nostro mercato è l'Asia orientale (25.00%), l'America settentrionale (25.00%), l'Europa occidentale (20.00%), l'Europa orientale (15.00%), l'Asia meridionale (5.00%).
2. Che garanzia offriamo?
Facciamo sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di serie e facciamo sempre l'ispezione totale e finale prima della spedizione.
3. Che cosa abbiamo?
Modulo telecamera zoom, telecamera zoom, blocco telecamera, PTZ marino, PTZ IR, PTZ 4G.
4. Perché acquistare da noi?
Più di 10 anni di esperienza nel modulo della telecamera zoom e nel design PTZ. La nostra fabbrica copre un'area di 2500 metri quadrati, con 200 dipendenti e 30 ingegneri di R&S. Siamo stati premiati con il National High-tech Enterprise, Centro Provinciale di R&S in Cina.
Quali servizi possiamo fornire?
Sono disponibili i servizi OEM e ODM.
Consegna delle merci in tempi rapidi.
Termine di spedizione facoltativo: EXW, FOB, DDU.
assistenza tecnica e on-line 24 ore su 24.